铜川市UPS铅酸蓄电池家_铜川山特UPS专用蓄电池安装_铜川煤矿及企事业单位专用后备电源蓄电池产品家批发供货商(UPS电源铜川外置蓄电池产品销售 13991996859)铜川铅酸免维护蓄电池、动力电池、胶体电池、EPS蓄电池、直流柜蓄电池、太阳能蓄电池产品批发供应。
电池型号 | 额定电压 (V) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) | 端子 | 端子位置 | 配套螺丝 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||
FCG12-24AQ | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 179 | 8.3 | L6 | B | M6×20 |
FCG12-24AT | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.2 | T3 | B | M6×12 |
FCG12-26AT | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.5 | T2 | B | M6×12 |
FCG12-26AP | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.5 | L2 | B | M5×16 |
FCG12-33AQ | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 179 | 10.6 | L7 | A | M6×20 |
FCG12-33AT | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10.6 | T3 | A | M6×16 |
FCG12-33AP | 12 | 33/10HR | 196 | 131 | 155 | 167 | 10.6 | L4 | A | M8×20 |
FCG12-38AQ | 12 | 38/10HR | 197 | 166 | 174 | 179 | 12.6 | L6 | B | M6×20 |
FCG12-38AT | 12 | 38/10HR | 197 | 166 | 174 | 174 | 12.6 | T3 | B | M6×12 |
FCG12-38BQ | 12 | 38/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.6 | L7 | B | M6×20 |
FCG12-38BT | 12 | 38/10HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.6 | T3 | B | M6×12 |
FCG12-42AQ | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.1 | L7 | B | M6×20 |
FCG12-42AT | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.1 | T3 | B | M6×12 |
FCG12-42AP | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 13.1 | L3 | B | M5×16 |
FCG12-50AQ | 12 | 50/10HR | 258 | 134 | 200 | 200 | 16.6 | L8 | A | M6×20 |
FCG12-50BT | 12 | 50/10HR | 229 | 138 | 电池型号 额定电压 (V) 容量(Ah) 外形尺寸(mm) 参考重量 (kg) 端子 端子位置 配套螺丝 长 宽 高 总高 FCG12-24AQ 12 24/10HR 165 126 174 179
L6 B M6×20 FCG12-24AT 12 24/10HR 165 126 174 174
T3 B M6×12 FCG12-26AT 12 26/10HR 166 175 126 126
T2 B M6×12 FCG12-26AP 12 26/10HR 166 175 126 126
L2 B M5×16 FCG12-33AQ 12 33/10HR 196 130 155 179
L7 A M6×20 FCG12-33AT 12 33/10HR 196 130 155 167
T3 A M6×16 FCG12-33AP 12 33/10HR 196 131 155 167
L4 A M8×20 FCG12-38AQ 12 38/10HR 197 166 174 179
L6 B M6×20 FCG12-38AT 12 38/10HR 197 166 174 174
T3 B M6×12 FCG12-38BQ 12 38/10HR 198 166 174 174
L7 B M6×20 FCG12-38BT 12 38/10HR 198 166 172 172
T3 B M6×12 FCG12-42AQ 12 42/10HR 198 166 174 174
L7 B M6×20 FCG12-42AT 12 42/10HR 198 166 174 174
T3 B M6×12 FCG12-42AP 12 42/10HR 198 166 172 172
L3 B M5×16 FCG12-50AQ 12 50/10HR 258 134 200 200
L8 A M6×20 FCG12-50BT 12 50/10HR 229 138 -->相关推荐
查看更多商情
CopyRight © 版权所有: 西安嘉云电子科技有限责任公司
|