您当前位置: 首页> 商业资讯> 纺织皮革资讯> 郑商所棉花期货持仓排名表(5.14)

郑商所棉花期货持仓排名表(5.14)

时间:2015-05-23 来源:第一纺织网 点击量:8132

品种:棉花CF    日期:2015-05-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 9,844 4,879 光大期货 20,364 372 中信期货 50,070 1,590
2 长安期货 9,773 4,859 中信期货 19,393 1,008 万达期货 38,909 1,573
3 中衍期货 8,119 4,261 永安期货 14,279 799 银河期货 23,863 1,759
4 华泰长城 7,962 1,949 鲁证期货 12,127 279 永安期货 13,946 -1,096
5 光大期货 6,965 2,838 万达期货 11,257 42 光大期货 12,868 21
6 东航期货 6,683 3,279 中国国际 11,220 -299 华鑫期货 11,347 129
7 银河期货 6,509 2,917 海通期货 10,939 620 中国国际 11,030 -254
8 永安期货 6,203 573 格林大华期货 7,841 107 长江期货 9,986 10
9 中信期货 6,190 -1,288 浙商期货 7,753 704 国海良时 9,589 173
10 东海期货 6,135 639 国泰君安 7,720 272 天风期货 9,349 -38
11 冠通期货 5,881 3,080 广发期货 7,326 250 海通期货 8,543 440
12 国泰君安 5,747 1,499 中融汇信 6,575 -68 中衍期货 8,299 2,535
13 万达期货 5,677 -19 方正中期 6,491 606 中粮期货 7,844 -150
14 海通期货 5,602 1,586 新湖期货 6,093 77 中钢期货 6,140 20
15 新湖期货 5,225 1,389 南华期货 5,945 -31 南华期货 5,678 -121
16 华安期货 5,064 1,948 华泰长城 5,485 -185 新湖期货 5,603 262
17 方正中期 5,015 1,622 银河期货 5,483 -486 浙商期货 5,066 -546
18 广发期货 4,584 2,994 申银万国 5,414 82 鲁证期货 4,684 375
19 中银国际 4,436 1,423 东证期货 5,315 -124 华泰长城 4,580 -125
20 中信建投 4,362 2,656 兴证期货 5,292 244 格林大华期货 4,333 -158
合计   125,976 43,084   182,312 4,269   251,727 6,399

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·铁皮文件柜单门定做,小型单门铁皮文件柜生产厂家2025-01-11

·陇南旧衣物回收柜定做电话2025-01-11

·贵州高分子自粘胶膜批发2025-01-11

·武威袋式除尘设备生产厂家2025-01-11

·张掖除尘器批发商2025-01-11

·湛江黎巴嫩仓储订舱2025-01-11

·葫芦岛户外铁艺雕塑厂家2025-01-11

商务合作

TEL:15345921929