郑商所棉花期货持仓排名表(6.9)
时间:2015-06-09 来源:第一纺织网 点击量:2676
品种:棉花CF 日期:2015-06-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 6,710 | 2,325 | 中信期货 | 15,660 | 92 | 中信期货 | 45,390 | 860 |
2 | 万达期货 | 6,139 | 1,479 | 万达期货 | 14,637 | -72 | 万达期货 | 22,587 | -915 |
3 | 银河期货 | 3,934 | 805 | 永安期货 | 11,973 | -120 | 银河期货 | 20,971 | 646 |
4 | 长安期货 | 3,859 | 681 | 中国国际 | 9,765 | -236 | 国海良时 | 15,699 | 16 |
5 | 华泰期货 | 3,776 | 2,130 | 光大期货 | 9,502 | 1,128 | 永安期货 | 11,164 | -117 |
6 | 中国国际 | 2,909 | 953 | 鲁证期货 | 8,630 | 6 | 华鑫期货 | 7,562 | 509 |
7 | 光大期货 | 2,563 | -305 | 国泰君安 | 6,737 | -32 | 光大期货 | 7,524 | 17 |
8 | 申银万国 | 2,238 | 165 | 海通期货 | 6,539 | 58 | 中国国际 | 7,370 | -855 |
9 | 广发期货 | 2,184 | 479 | 广发期货 | 6,359 | 86 | 鲁证期货 | 6,107 | -4 |
10 | 瑞达期货 | 2,100 | 1,364 | 中融汇信 | 6,277 | 0 | 海通期货 | 6,003 | 500 |
11 | 广州期货 | 2,061 | -501 | 东证期货 | 6,019 | -29 | 长江期货 | 5,851 | 18 |
12 | 华安期货 | 1,824 | 329 | 银河期货 | 5,822 | -156 | 中衍期货 | 5,511 | 757 |
13 | 东海期货 | 1,814 | 121 | 中粮期货 | 5,144 | -621 | 中大期货 | 5,096 | 144 |
14 | 国泰君安 | 1,790 | -1,389 | 徽商期货 | 4,881 | 483 | 华泰期货 | 4,791 | -280 |
15 | 鲁证期货 | 1,682 | 703 | 兴证期货 | 4,828 | 28 | 兴证期货 | 4,762 | -199 |
16 | 中衍期货 | 1,657 | -830 | 南华期货 | 4,784 | -140 | 中钢期货 | 4,688 | 0 |
17 | 海通期货 | 1,512 | -105 | 申银万国 | 4,621 | 726 | 财富期货 | 4,648 | 73 |
18 | 金元期货 | 1,486 | 809 | 长江期货 | 4,383 | -26 | 广发期货 | 4,381 | -262 |
19 | 中原期货 | 1,437 | 1,292 | 方正中期 | 4,249 | 123 | 南华期货 | 4,285 | 70 |
20 | 徽商期货 | 1,386 | 633 | 新湖期货 | 3,811 | -100 | 天风期货 | 3,986 | -8 |
合计 | 53,061 | 11,138 | 144,621 | 1,198 | 198,376 | 970 |
上一条 ·金发拉比将于10日上市交易 2015-06-09
下一条 ·日本将斥资17亿美元 投资印尼纺织业 2015-06-09
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·定西水泥彩砖生产厂家2025-01-12
·陇南菜园子道牙砖头图片2025-01-12
·4月份东南亚重件船船期怎么找2025-01-12
·幼儿园课桌凳生产厂家2025-01-12
·三门峡花艺培训价格2025-01-12
·内蒙古新农村污水处理施工2025-01-12
·西宁一体化提升泵站设备2025-01-12