湖北食药监局:3批次饮用纯净水被检出不合格
时间:2015-06-10 来源:中国质量新闻网 点击量:7674
9日,湖北省食品药品监督管理局在其官网公布 2015年第四期(国家转移地方)食品安全监督抽检情况,共抽检479批次食品,不合格12批次。其中,饮料监督抽检34批次,不合格样品数为3批次。
本次抽检的饮料主要包括饮用纯净水、其他瓶(桶)装饮用水、含乳饮料、其他蛋白饮料和其他饮料。抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2011)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准》(GB 17324-2003)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括品质指标、重金属、其他污染物、食品添加剂、微生物指标等36个指标。
本次共抽检饮料样品34批次,覆盖湖北省1个生产省份的24家企业。其中:抽检饮用纯净水18批次,不合格样品数为3批次,检出不合格的检验项目为游离氯。其他瓶(桶)装饮用水1批次,含乳饮料6批次,其他蛋白饮料2批次,其他饮料7批次,均未发现不合格样品。
本次公布的监督抽检食品类别涉及19类食品(粮食及其制品、食用油、油脂及其制品、肉及肉制品、蛋及蛋制品、蔬菜及其制品、水果及其制品、水产品及水产制品、饮料、调味品、食糖、酒类、焙烤食品、茶叶及其相关制品、薯类及膨化食品、糖果及可可制品、蜂产品、罐头、乳制品和餐饮食品)共479批次。其中不合格12批次,涉及7类食品(食用油、油脂及其制品、肉及肉制品、蔬菜及其制品、饮料、焙烤食品、薯类及膨化食品、糖果及可可制品)。
湖北省食品药品监督管理局表示,已按照有关法律法规的规定,对本次食品安全监督抽检中发现的不合格产品及其生产经营企业依法进行处理。
产品不合格信息 | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 备注 |
1 | 武汉江雪泉纯净水有限公司 | 湖北省武汉市经济技术开发区江汉大学校内南区28栋 | 武汉江雪泉纯净水有限公司 | 湖北省武汉市经济技术开发区江汉大学校内南区28栋 | 江雪泉桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 江雪泉 | 20150325 | 游离氯 | 0.03mg/kg | |
2 | 武汉水晶恋人饮品有限责任公司 | 湖北省武汉市洪山区新路村特1号 | 武汉水晶恋人饮品有限责任公司 | 湖北省武汉市洪山区新路村特1号 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 水晶恋人 | 20150327 | 游离氯 | 0.20mg/kg | |
3 | 湖北瑜山泉水有限公司 | 湖北省武汉市洪山区珞瑜路1037号 | 湖北瑜山泉水有限公司 | 湖北省武汉市洪山区珞瑜路1037号 | 瑜家山泉纯净水 | 18.9L/桶 | / | 20150330 | 游离氯 | 0.03mg/kg |
产品合格信息 | ||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 备注 |
1 | 武汉润田食品饮料有限公司 | 湖北省武汉市汉南县经济发展区 | 武汉润田食品饮料有限公司 | 湖北 | 饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 20150305 | |
2 | 武汉润田食品饮料有限公司 | 湖北省武汉市汉南县经济发展区 | 武汉润田食品饮料有限公司 | 湖北 | 饮用纯净水 | 1.25L/瓶 | 20150114 | |
3 | 武汉顶津食品有限公司 | 湖北省武汉市经济技术开发区跦山湖大道87号 | 武汉顶津食品有限公司 | 湖北 | 康师傅饮用矿物质水 | 550mL/瓶 | 20150212 | |
4 | 可口可乐(湖北)饮料有限公司 | 湖北省武汉市经济技术开发区 | 可口可乐(湖北)饮料有限公司 | 湖北 | 冰露饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 20150212 | |
5 | 标称:武汉顶津食品有限公司 | 湖北省武汉市经济技术开发区硃山湖大道87号 | 武汉顶津食品有限公司 | 湖北 | 陈皮酸梅 | 500mL/瓶 | 20150307 | |
6 | 标称:武汉加多宝饮料有限公司 | 湖北省武汉经济技术开发区枫树南街66号 | 武汉加多宝饮料有限公司 | 湖北 | 加多宝凉茶 | 310mL/罐 | 20150215 | |
7 | 标称:武汉蔬果情缘食品有限公司 | 湖北省武汉市青菱都市工业园银湖白沙洲企业城25号东楼 | 武汉蔬果情缘食品有限公司 | 湖北 | 蔬果酵素饮料调和浓浆(芒果酵素饮品) | 430g/罐 | 20150303 | |
8 | 标称:武汉蔬果情缘食品有限公司 | 湖北省武汉市青菱都市工业园银湖白沙洲企业城25号东楼 | 武汉蔬果情缘食品有限公司 | 湖北 | 蔬果酵素饮料调和浓浆(樱桃山楂酵素饮品) | 430g/罐 | 20150303 | |
9 | 黄石珍珠果食品饮料有限公司 | 湖北省黄石市洋浦路1号 | 黄石珍珠果食品饮料有限公司 | 湖北 | 饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 20150215 | |
10 | 黄石珍珠果食品饮料有限公司 | 湖北省黄石市洋浦路1号 | 黄石珍珠果食品饮料有限公司 | 湖北 | 饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 20150217 | |
11 | 湖北天喜福饮品有限公司 | 湖北省荆州市监利县新沟镇工区路 | 湖北天喜福饮品有限公司 | 湖北 | 饮用纯净水 | 555mL/瓶 | 20150210 | |
12 | 湖北天喜福饮品有限公司 | 湖北省荆州市监利县新沟镇工区路 | 湖北天喜福饮品有限公司 | 湖北 | 饮用纯净水 | 350mL/瓶 | 20150311 | |
13 | 远安晟源供水有限责任公司纯净水厂 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇凤翔路179号 | 远安晟源供水有限责任公司纯净水厂 | 湖北 | 清大活水 | 18L/桶 | 20150317 | |
14 | 宜昌娃哈哈饮料有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区平湖大道52号 | 宜昌娃哈哈饮料有限公司 | 湖北 | 饮用纯净水 | 350mL/瓶 | 20150316 | |
15 | 宜昌娃哈哈饮料有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区平湖大道52号 | 宜昌娃哈哈饮料有限公司 | 湖北 | 饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 20150317 | |
16 | 均瑶集团乳业股份有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区夷兴大道257号 | 均瑶集团乳业股份有限公司 | 湖北 | 味动力(原味)发酵型乳酸菌饮品 | 100mL/瓶 | 20150317 | |
17 | 均瑶集团乳业股份有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区夷兴大道257号 | 均瑶集团乳业股份有限公司 | 湖北 | 味动力(蓝莓味)发酵型乳酸菌饮品 | 338mL/瓶 | 20150316 | |
18 | 宜昌娃哈哈乳品有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区夷兴大道 | 宜昌娃哈哈乳品有限公司 | 湖北 | 营养快线 | 280g/瓶 | 20150311 | |
19 | 宜昌娃哈哈乳品有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区夷兴大道 | 宜昌娃哈哈乳品有限公司 | 湖北 | 爽歪歪营养酸奶饮品 | 200g/瓶 | 20150314 | |
20 | 宜昌娃哈哈启力饮料有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区夷兴大道(小溪塔街道黄金卡) | 宜昌娃哈哈启力饮料有限公司 | 湖北 | 乳酸菌饮品 | 125g/瓶 | 20150312 | |
21 | 宜昌娃哈哈启力饮料有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区夷兴大道(小溪塔街道黄金卡) | 宜昌娃哈哈启力饮料有限公司 | 湖北 | AD钙奶饮料 | 220g/瓶 | 20150313 | |
22 | 湖北馨心饮品有限公司 | 湖北省荆州市荆州区北环路188号 | 湖北馨心饮品有限公司 | 湖北 | 核桃花生奶(植物蛋白饮品) | 250mL/盒 | 20150102 | |
23 | 湖北馨心饮品有限公司 | 湖北省荆州市荆州区北环路188号 | 湖北馨心饮品有限公司 | 湖北 | 博士早餐奶 植物蛋白饮品 | 250mL/盒 | 20150102 | |
24 | 标称:武汉市沁园饮料有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区107国道西南、走马岭十一支沟与十二支沟之间 | 武汉市沁园饮料有限公司 | 湖北 | 冰糖凉茶 | 310mL/罐 | 20150126 | |
25 | 标称:黄石珍珠果食品饮料有限公司 | 湖北省黄石市洋浦路1号 | 黄石珍珠果食品饮料有限公司 | 湖北 | 金银花露饮品 | 340mL/瓶 | 20150318 | |
26 | 标称:黄石珍珠果食品饮料有限公司 | 湖北省黄石市洋浦路1号 | 黄石珍珠果食品饮料有限公司 | 湖北 | 金银花露饮品 | 340mL/瓶 | 20150307 | |
27 | 湖北汇春生物科技有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区台商投资区金海峡科技工业园 | 湖北汇春生物科技有限公司 | 湖北 | 饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 20150324 | |
28 | 武汉华业后勤服务有限公司 | 湖北省武汉市洪山区华中农业大学宝积苑21栋80号 | 武汉华业后勤服务有限公司 | 湖北 | 狮子山泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 20150327 | |
29 | 标称:咸宁市力丰饮品有限公司 | 湖北省咸宁市长江产业园书台街11号 | 武汉市怡之源纯净水厂 | 湖北 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 20150329 | |
30 | 武汉明心泉纯净水有限公司 | 湖北省武汉市洪山区珞狮路122号理工大鉴湖校区东门右侧 | 武汉明心泉纯净水有限公司 | 湖北 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 20150328 | |
31 | 武汉清江山水饮用水有限责任公司 | 湖北省武汉市东湖生态旅游风景区磨山村鲁磨路488号 | 武汉清江山水饮用水有限责任公司 | 湖北 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 20150312 |
上一条 ·广西柳州整治米粉生产经营 立案查处25起 2015-06-10
下一条 ·天津东丽区市场监管局开展夏季食品安全检查 2015-06-10
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·胶州出口家具源头工厂代办2025-01-10
·甘肃硝硫基复合肥价格2025-01-10
·平凉人防防护门厂家2025-01-10
·西宁大学办公家具哪家好2025-01-10
·武威家用书包柜报价2025-01-10
·李沧办理许可证的公司多长时间2025-01-10
·税务咨询代办一般多少钱2025-01-10