6月15日全国主要城市涂镀板卷价格汇总
时间:2015-06-15 来源:钢为网 点击量:3925
涂镀产品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武汉 | 均价 |
0.5mm镀锌 | 3300 | 4170 | 3010 | 3010 | 2930 | 3600 | 3480 | 3400 | 3230 | 3330 | 3430 | 3950 | 3550 | 3680 | 3434 |
涨跌 | 0 | 0 | -40 | -40 | -40 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -12 |
主导钢厂 | 三峡全通 | 马钢 | 凤鸣 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 三峡全通 | 宝钢黄石 | 天津凤鸣 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 黄石同大 | 本钢 | 重庆万达 | 武钢 | -- |
1.0mm镀锌 | 3390 | 3620 | 3250 | 3400 | 3930 | 3400 | 3320 | 3300 | 3350 | 3250 | 3300 | 3650 | 3450 | 3350 | 3426 |
涨跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -4 |
主导钢厂 | 本钢 | 鞍钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 本钢 | 黄石山力 | 酒钢 | 本钢 | 本钢 | 黄石同大 | 本钢 | 攀钢 | 武钢 | -- |
0.476mm彩涂 | 6000 | 3910 | 3600 | 3600 | 3720 | 5650 | 5900 | 6100 | 3700 | 3800 | 4250 | 5780 | 4550 | 5300 | 4704 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 普泰(国普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(华韵) | 广东华冠 | 宝钢黄石 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 京华 | 天津新宇 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢(0.5) | -- |
上一条 ·6月15日全国主要城市冷轧板卷价格汇总 2015-06-15
下一条 ·6月15日重庆中厚板:仍持稳观望 2015-06-15
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·崂山申报个人所得税代办多少钱2025-01-09
·白银水溶性复合肥料价格2025-01-09
·甘南新型人防门报价2025-01-09
·庆阳水溶性肥料加工厂家2025-01-09
·新疆公寓床定制2025-01-09
·定西人防通风设备加工厂2025-01-09
·崂山办理许可证咨询联系方式2025-01-09