6月16日(16:28)西安市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-16 来源:钢为网 点击量:2757
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 新金山 | 2180 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 2230 | - | Ф6.5:2280 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 酒钢 | 2280 | - | 货少 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 酒钢 | 2230 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 山西晋钢 | 2220 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 2210 | - | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 山西建邦 | 2190 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2180 | - | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 河南亚新 | 2190 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河南亚新 | 2180 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 华钢 | 2180 | - | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 昌鑫 | 2180 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 昌鑫 | 2180 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 立恒 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 略钢 | 2180 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新金山 | 2120 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 郑特钢 | 2100 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新郑福华 | 2110 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 湖北立晋 | 2090 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安钢南钢 | 2090 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 德钢 | 2090 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 略钢 | 2090 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 郑特钢 | 2050 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新郑福华 | 2060 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 黎城太行 | 2040 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新金山 | 2070 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北立晋 | 2040 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安钢南钢 | 2040 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 德钢 | 2040 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 洛阳洛钢 | 2040 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 2230 | -20 | Ф14:2250 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 酒钢 | 2300 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2280 | -20 | Ф12:2300 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 2290 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2210 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河南亚新 | 2210 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昌鑫 | 2130 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 华钢 | 2110 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 2130 | -20 | Ф16:2150Ф25:2150 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 酒钢 | 2150 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2130 | -20 | Ф16:2150Ф25:2150 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 2140 | -10 | Ф16:2160Ф25:2160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2110 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河南亚新 | 2110 | -20 | Ф16:2130Ф25:2130 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 昌鑫 | 2080 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 华钢 | 2060 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 2320 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 酒钢 | 2340 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2290 | -20 | Ф32:2300 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 2330 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 2250 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 山西晋钢 | 2490 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晋钢 | 2330 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 2500 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 2330 | -20 | Ф8:2350 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 2330 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2280 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河南亚新 | 2290 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昌鑫 | 2260 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 华钢 | 2260 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 酒钢 | 2350 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黎城太行 | 2260 | -20 | |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 山西宏达 | 2280 | -20 | |
圆钢 | 12-16 | HPB300 | 略钢 | 2530 | - | |
圆钢 | 12-14 | HPB300 | 德钢 | 2530 | - | |
圆钢 | 12-16 | HPB300 | 龙钢 | 2550 | - | Φ16:2600 |
上一条 ·6月16日淮安市场建筑钢材价格行情 2015-06-16
下一条 ·6月中旬江苏新沂粳稻价格持续平稳 2015-06-16
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·海东轻质岩态复合板安装2025-01-11
·宁波公共厕所隔断铝蜂窝板厂家2025-01-11
·浙江螺丝法兰螺丝公司2025-01-11
·青海中央厨房设备厂家2025-01-11
·安徽水准仪苏一光价格2025-01-11
·河池进口报关手续防城港进口报关2025-01-11
·河北双轴搅拌机定制2025-01-11