6月16日(15:30)杭州市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-17 来源:钢为网 点击量:5055
- [06-16 07:30]盘前预测:杭州建材趋弱运行
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 2320 | - | |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 迁安九江 | 2270 | - | Ф10:2330 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 申特 | 2330 | - | Ф10:2470 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2410 | - | Ф10:2470 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2370 | - | Ф10:2430 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新兴铸管 | 2360 | - | Ф10:2420 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2320 | - | Ф10:2380 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2370 | - | Ф10:2430 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 2340 | - | Ф10:2430 |
高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 山西中阳 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 2440 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2410 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2380 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2370 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 2370 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2340 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 2340 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 2340 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 2340 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 富钢 | 2340 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2240 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鑫林 | 2200 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏振达 | 2200 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2180 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 南通正大 | 2180 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏上黄 | 2180 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | 2180 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2180 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 溧阳三元 | 2190 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 马钢 | 2280 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 2310 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 2280 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 2260 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新兴铸管 | 2240 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 2240 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2240 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2210 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 2210 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 长达 | 2210 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | 2210 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西王钢铁 | 2150 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 富钢 | 2210 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏正祥 | 2100 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢东南 | 2140 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2120 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2080 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2130 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2130 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新光明 | 2080 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2060 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 2090 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2060 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鑫林 | 2080 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 2070 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽贵航 | 2070 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2070 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏红日 | 2080 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏富港 | 2070 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2180 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南通正大 | 2090 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江胜达 | 2080 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 昌鑫 | 2070 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杭州青钢 | 2070 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 溧阳三元 | 2070 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2190 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 2130 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2080 | -10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2210 | -10 | Ф25:2260 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2220 | -10 | Ф22:2250Ф25:2270 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 2190 | -10 | Ф22:2220Ф25:2240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2170 | -10 | Ф22:2200Ф25:2220 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 2150 | -10 | Ф22:2180Ф25:2200 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2150 | -10 | Ф22:2180Ф25:2200 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 2130 | -10 | Ф25:2180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2150 | -10 | Ф22:2180Ф25:2200 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2130 | -10 | Ф20:2160 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 2160 | -10 | Ф25:2210 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 2120 | -10 | Ф22:2150Ф25:2170 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西王钢铁 | 2060 | -10 | Ф22:2090Ф25:2110 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 长达 | 2140 | -10 | Ф20:2170 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 长达 | 2170 | -10 | Ф25:2200 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 2110 | -10 | Ф22:2140Ф25:2160 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 富钢 | 2120 | -10 | Ф22:2150Ф25:2170 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 徐钢东南 | 2070 | -10 | Ф22:2100Ф25:2120 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2030 | -20 | Ф25:2080 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 1960 | -10 | Ф25:2010 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2040 | -20 | Ф22:2070Ф25:2090 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2040 | -20 | Ф22:2070Ф25:2090 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新光明 | 2000 | -10 | Ф25:2050 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏如皋 | 1960 | -10 | Ф25:2010 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 1940 | -10 | Ф25:1990 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 2010 | -10 | Ф25:2060 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1940 | -10 | Ф25:1990 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 1970 | -10 | Ф25:2020 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鑫林 | 1980 | -10 | Ф25:2030 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 1970 | -10 | Ф25:2020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 1960 | -10 | Ф25:2010 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏正祥 | 1970 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1980 | -10 | Ф25:2030 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏振达 | 1970 | -10 | Ф16:2020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 1970 | -10 | Ф25:2020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 1980 | -10 | Ф25:2030 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 1970 | -10 | Ф25:2020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 1960 | -10 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1980 | -10 | Ф25:2030 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2100 | -10 | Ф22:2130Ф25:2150 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南通东日 | 1970 | -10 | Ф25:2020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | 2040 | -10 | Ф25:2090 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日钢 | 2090 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2130 | -10 | Ф22:2160Ф25:2180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2050 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 四平红嘴 | 2060 | -10 | Ф25:2110 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 2300 | -10 | Ф28:2350 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2280 | -10 | Ф28:2330 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 马钢 | 2260 | -10 | Ф28:2310 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2250 | -10 | Ф28:2300 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 2240 | -10 | Ф28:2290 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 2240 | -10 | Ф28:2290 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2240 | -10 | Ф28:2290 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2240 | -10 | Ф28:2290 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | 2240 | -10 | Ф28:2290 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2240 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2160 | -20 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2500 | -10 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2490 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2140 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 2480 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2460 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2430 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 2420 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2390 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 2390 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2420 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 2380 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2330 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新兴铸管 | 2310 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 马长江 | 2310 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2280 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 2270 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2280 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2140 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2310 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2260 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 2250 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2230 | -10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 承钢 | 2110 | -10 | Ф25:2160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宣钢 | 2110 | -10 | Ф25:2160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2200 | -10 | Ф25:2230 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 2190 | -10 | Ф25:2220 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 2190 | -10 | Ф25:2220 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | 2140 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2170 | -10 | Ф22:2200Ф25:2220 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 2160 | -10 | Ф25:2210 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 2110 | -10 | Ф25:2160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 2110 | -10 | Ф25:2160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长达 | 2160 | -10 | Ф22:2190Ф25:2210 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2160 | -10 | Ф22:2190Ф25:2210 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2080 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2080 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2190 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 2150 | -10 | Ф22:2180Ф25:2200 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2140 | -10 | Ф22:2170Ф25:2190 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2150 | -10 | Ф25:2200 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 2140 | -10 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 承钢 | 2270 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2330 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 2300 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | 2300 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2270 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2300 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2230 | -10 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2530 | -10 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2510 | -10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 2570 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2570 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 新兴铸管 | 2570 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马长江 | 2570 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 2540 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 2410 | - | Ф10:2470 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 2410 | - | Ф10:2470 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2340 | - | Ф10:2400 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 2370 | - | Ф10:2430 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 2360 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 2370 | - | Ф10:2430 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2360 | - | Ф10:2420 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 富钢 | 2350 | - | Ф10:2410 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2360 | - | Ф10:2420 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 2360 | - | Ф10:2420 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2340 | - | Ф10:2400 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 浙江万泰 | 2270 | - | 暂缺 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2340 | - | Ф10:2400 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日钢 | 2340 | - | Ф10:2400 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 2340 | - | Ф10:2400 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 2340 | - | Ф10:2400 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 2330 | - | Ф10:2390 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2330 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 2440 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2440 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新兴铸管 | 2440 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 2430 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 2430 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 2350 | - | |
圆钢 | Φ10 | HPB300 | 富钢 | 2420 | - | |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 冠富 | 2370 | - | |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 山雁 | 2370 | - | |
圆钢 | Ф12 | HPB235 | 永钢 | 2490 | - | |
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 富钢 | 2420 | - | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 富钢 | 2400 | - | |
圆钢 | Φ18-25 | HPB235 | 永钢 | 2420 | - | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 杭钢 | 2420 | - | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 济源钢厂 | 2370 | - | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 首钢长治 | 2370 | - | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 新兴铸管 | 2370 | - |
备注:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨。
上一条 ·郑商所棉花仓单日报(06.16) 2015-06-17
下一条 ·小米炮轰乐视电视违规 乐视称遭无节操攻击 2015-06-17
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·柳州房地产单体沙盘模型哪家好2024-12-29
·坪山企业餐饮后勤服务管理方式2024-12-29
·青海餐厅灯厂家2024-12-29
·兰州装饰浮雕厂2024-12-29
·山东汽车电机轴承型号2024-12-29
·广东卡塔尔富瓦利特包税双清2024-12-29
·北海气动限高架使用方法2024-12-29