6月19日上海市场焊线价格行情
时间:2015-06-19 来源:钢为网 点击量:5595
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
焊线 | Ф6.5 | H08A | 沙钢 | 2530 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф6.5 | H08A | 河钢 | 2440 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф6.5 | H08A | 中天钢铁 | 2540 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф6.5 | H08A | 华菱湘钢 | 2570 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф6.5 | H08A(E) | 首钢 | 2370 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф6.5 | H08A | 青钢 | 2660 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф6.5 | H08A | 日照钢铁 | 2480 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф6.5 | H08A | 邯钢 | 2790 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф6.5 | H08A | 北台 | 2700 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф5.5 | ER70S-6 | 沙钢 | 2600 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф5.5 | ER70S-6 | 河钢 | 2640 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф5.5 | ER70S-6E | 华菱湘钢 | 2660 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф5.5 | ER70S-6 | 日照钢铁 | 2620 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф5.5 | ER70S-6 | 首钢 | 2670 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф5.5 | ER70S-6 | 水钢 | 3290 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф5.5 | ER70S-6 | 鞍钢 | 3130 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф5.5 | ER70S-6 | 宝钢 | 5060 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф6.5 | ER50-6 | 首钢 | 2570 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф6.5 | ER50-6 | 潍坊特钢 | 2630 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф6.5 | ER50-6 | 济源钢铁 | 3050 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф6.5 | ER50-6 | 中阳 | 2490 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф5.5 | ER50-6 | 天津轧三 | 2450 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф5.5 | ER50-6E | 中天钢铁 | 2740 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф5.5 | ER50-6E | 青钢 | 3020 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф5.5 | H11Mn2SiA | 安钢 | 3460 | - | 热轧; | 现货 |
焊线 | Ф5.5 | ER70S-6 | 邢钢 | 3710 | - | 热轧; | 现货 |
上一条 ·6月19日无锡市场合结钢价格行情 2015-06-19
下一条 ·低油价下航空业增势料持续 盈利超预期概率大 2015-06-19
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·胶南公司申报流程和收费标准2025-01-26
·陕西粉状复合肥批发2025-01-26
·甘肃人防工程门加工厂2025-01-26
·陕西花卉复合肥公司,专用复合肥生产厂家2025-01-26
·青海塑料课桌椅定制2025-01-26
·庆阳地铁人防门施工2025-01-26
·天水人防地下室通风设备批发2025-01-26