6月25日(09:00)上海市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-25 来源:钢为网 点击量:8434
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 中阳 | 2230 | -10 | |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 2110 | -10 | 暂缺 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 萍钢 | 2100 | -10 | 暂缺 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 北台 | 2090 | -10 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2310 | -10 | 货少 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 2280 | -10 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2280 | -10 | Ф6.5:2330 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2200 | -20 | Ф10:2240 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2140 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2210 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2110 | - | Ф12:2130 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2070 | - | 货少Ф12:2090 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 2140 | - | Ф12:2160 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2110 | - | Ф12:2130 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 1980 | -10 | 货少Ф12:2000 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 1930 | -10 | Ф12:1950 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1960 | -10 | Ф12:1980 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1960 | -10 | 货少Ф12:1980 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 1980 | -10 | Ф12:2000 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州华宏 | 1940 | -10 | Ф12:1960 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 宝钢 | 2090 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2090 | - | 货少Ф16:2140Ф25:2140 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 2060 | - | Ф16:2110Ф25:2110 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 承钢 | 2020 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济钢 | 2020 | - | Ф16:2070Ф25:2070 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 萍钢 | 2020 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2030 | - | Ф16:2080Ф25:2080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2030 | - | Ф16:2080Ф25:2080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2000 | - | Ф16:2050Ф25:2050 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 1980 | - | 货少Ф16:2030Ф25:2030 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 1990 | - | 货少Ф16:2040Ф25:2040 |
螺纹钢 | Φ20-22 | HRB400 | 北台 | 1990 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 1900 | -10 | Ф16:1950Ф25:1950 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 1850 | -10 | Ф16:1900Ф25:1900 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 1850 | -10 | Ф16:1900Ф25:1900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 1840 | -10 | Ф16:1890Ф25:1890 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 1840 | -10 | Ф16:1890Ф25:1890 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1880 | -10 | Ф16:1930Ф25:1930 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 1860 | -10 | Ф16:1910Ф25:1910 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 1860 | -10 | Ф16:1910Ф25:1910 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 1850 | -10 | Ф16:1900Ф25:1900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 1850 | -10 | Ф16:1900Ф25:1900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1880 | -10 | Ф16:1930Ф25:1930 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1860 | -10 | Ф16:1910Ф25:1910 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1840 | -10 | 货少Ф16:1890Ф25:1890 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 1860 | -10 | 货少Ф16:1910Ф25:1910 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 1900 | -10 | Ф16:1950Ф25:1950 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏如皋 | 1850 | -10 | Ф16:1900Ф25:1900 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2140 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2110 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2110 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2070 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1940 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1960 | -10 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2240 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2170 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2210 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2210 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 2170 | - | Ф12:2190 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2140 | - | Ф12:2160 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2140 | - | Ф12:2160 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2100 | - | 货少Ф12:2120 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2100 | - | Ф12:2120 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2020 | -10 | Ф12:2040 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2020 | -10 | Ф12:2040 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2040 | -10 | Ф12:2060 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐州华宏 | 2010 | -10 | Ф12:2030 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2090 | - | Ф16:2140Ф25:2140 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2060 | - | Ф16:2110Ф25:2110 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2060 | - | Ф16:2110Ф25:2110 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 2000 | - | Ф16:2050Ф25:2050 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 西城 | 2020 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2030 | - | Ф18:2080Ф25:2080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 1990 | - | Ф16:2040Ф25:2040 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 1900 | -10 | Ф16:1950Ф25:1950 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州华宏 | 1910 | -10 | Ф16:1960Ф25:1960 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 1900 | -10 | Ф16:1950Ф25:1950 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 1900 | -10 | Ф16:1950Ф25:1950 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 1930 | -10 | Ф16:1980Ф25:1980 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 1950 | -10 | Ф16:2000Ф25:2000 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 1920 | -10 | Ф16:1970Ф25:1970 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新光明 | 1920 | -10 | Ф16:1970Ф25:1970 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 1940 | -10 | Ф16:1990Ф25:1990 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 2170 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2140 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2140 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2000 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2100 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2310 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2470 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2400 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2440 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州华宏 | 2290 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 2250 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2220 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2200 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 2160 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2170 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2080 | - | Ф10:2100 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2070 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2170 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 2080 | - | 货少Ф10:2100 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 2070 | - | Ф10:2090 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 2070 | - | Ф10:2090 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州华宏 | 2070 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 2500 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2480 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 2310 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2280 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 2170 | - | Ф10:2190 |
圆钢 | Ф10-12 | HPB235 | 永钢 | 2400 | -10 | 理计 |
圆钢 | Ф10-22 | HPB235 | 富钢 | 2310 | -10 | 理计 |
圆钢 | Ф14-22 | HPB235 | 永钢 | 2340 | -10 | 理计 |
圆钢 | Ф25 | HPB235 | 富钢 | 2310 | -10 | 理计 |
圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 沙钢 | 2390 | -10 | |
圆钢 | Ф28-32 | Q235B | 沙钢 | 2390 | -10 | |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 鄂钢 | 2390 | -10 | 货少 |
圆钢 | Ф28-32 | Q235 | 鄂钢 | 2390 | -10 | 货少 |
备注:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3.二级螺纹钢价格在表列三级螺纹钢价格基础上减20元/吨
4.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨
上一条 ·朝鲜谴责韩国设立联合国朝鲜人权事务所 2015-06-25
下一条 ·6月25日华南地区苯酚市场行情 2015-06-25
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·四川搅拌站所气体送粉设备厂2025-01-09
·南平分离机设备哪家好2025-01-09
·机场应急通信指挥系统参数2025-01-09
·宁德砂石分离机规格2025-01-09
·湖北翻板卸灰阀哪家好2025-01-09
·四川玻璃钢通风管道厂商2025-01-09
·酒泉儿童实木家具订制2025-01-09