6月25日上海市场拉丝材价格行情(新)
时间:2015-06-25 来源:钢为网 点击量:3379
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 中阳 | 2220 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 迁安九江 | 2070 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-20 | Q195 | 新泰 | 2200 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-20 | Q195 | 永钢 | 2480 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-26 | Q195 | 中天钢铁 | 2420 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-20 | Q195 | 赤峰远联 | 2070 | - | 热轧;货少 | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-20 | Q195 | 日照 | 2070 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 抚顺 | 2070 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 亚新 | 2070 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 嘉晨 | 2070 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ16-18 | SAE1006 | 沙钢 | 2430 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-16 | SAE1006 | 北台 | 2070 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ16-18 | SAE1008 | 沙钢 | 2430 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-16 | SAE1008 | 北台 | 2070 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-10 | Q235 | 迁安九江 | 2070 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-10 | Q235 | 嘉晨 | 2070 | - | 热轧; | 现货 |
拉丝材 | Φ6.5-10 | Q235 | 亚新 | 2070 | - | 热轧; | 现货 |
上一条 ·6月25日杭州市场拉丝材价格行情(新) 2015-06-25
下一条 ·银川建材:价格小幅调整 2015-06-25
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·庆阳房屋轻钢龙骨厂家2025-01-08
·中山智能中央空调价格2025-01-08
·青海玉米掺混肥料报价2025-01-08
·中山变频冷暖电辅,TCL商用中央空调!2025-01-08
·山西农业黑白膜厂家2025-01-08
·定西学校塑料书包柜安装2025-01-08
·拉萨办公文件柜价格2025-01-08