6月29日(16:40)乐从市场热轧板卷价格行情
时间:2015-06-29 来源:钢为网 点击量:1547
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2720 | -10 | |
热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2720 | -10 | |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2560 | -20 | |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2560 | -20 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2520 | -10 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 沙钢 | 2520 | -10 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2490 | - | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2490 | - | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 2490 | - | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 2490 | - | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 鞍钢 | 2560 | -10 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙钢 | 2560 | -10 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2580 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2580 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 2580 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 2570 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 唐钢 | 2570 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本钢 | 2570 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 2580 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍钢 | 2640 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 2500 | -10 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2500 | -10 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 首钢 | 2500 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 2490 | -30 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 2280 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 柳钢 | 2270 | -20 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 2270 | -20 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2280 | -10 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 唐钢 | 2270 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 2270 | -20 | |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 柳钢 | 2250 | -30 | |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 2250 | -20 | |
热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2260 | -40 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 2270 | -30 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 2270 | -20 | 货少 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 2250 | -30 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2250 | -20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 2250 | -20 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | SS400 | 北台 | - | - | |
热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2270 | -30 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 2270 | -30 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2270 | -30 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 2270 | -30 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 2270 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 2250 | -30 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 2250 | -20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 2250 | -20 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 北台 | - | - | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 2270 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 2270 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 2270 | -30 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 2250 | -30 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2250 | -20 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 2250 | -20 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | SS400 | 北台 | - | - | |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 2280 | -30 | |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 2280 | -30 | |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 涟钢 | 2280 | -30 | |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 2270 | -20 | |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 日照 | 2260 | -20 | |
热轧板卷 | 4.75-11.5*1800*C | SS400 | 北台 | - | - | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 柳钢 | 2370 | -20 | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 日照 | 2370 | -20 | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 鞍钢 | 2370 | -20 | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 涟钢 | 2370 | -20 |
1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅 2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费 3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商 以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 4.
上一条 ·湖南省棉花协会:1-5月湖南省纺织行业运行情况 2015-06-29
下一条 ·6月29日(16:40)广州市场热轧板卷价格行情 2015-06-29
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·新疆喷滴灌水溶肥生产厂家2025-01-22
·西藏钢木文件柜生产2025-01-22
·临夏人防通风管道生产,人防设备厂2025-01-22
·徐汇无人售货机图片厂家定制,一个无人售货机厂家 2025-01-22
·南汇一个无人售货机本地售后2025-01-22
·城阳股权变更多少钱2025-01-22
·宁夏有机复合肥加工厂,有机复合肥多少钱2025-01-22
热门阅读
大家都在看
- ·实验室用小型热熔胶造粒机组
- ·【解决方案】地质灾害监测
- ·2025第35届中国汽车服务用品及设备展览会
- ·土壤含水率监测系统
- ·电力工程安全防护工作
- ·HENGSTLER亨士乐HA62525400H41增量编码器
- ·上海小型挤出机试验机
- ·广东iso27001认证办理机构中标通机构
- ·宁夏银川门式起重机销售公司分享MG型通用门式起重机的特点
- ·夏吴忠门式起重机销售公司分享MG型门式起重机的具体尺寸确定方式
- ·宁夏中卫门式起重机销售公司推荐一些MG型门式起重机的参数
- ·SJ-20桌面挤出造粒机
- ·泰安迎金学校电动平开门的特点
- ·【解决方案】房屋安全监测
- ·山东日照欧式起重机厂家分享欧式起重机的能耗测试指标