6月30日长沙市场冷轧板卷价格行情
时间:2015-07-01 来源:钢为网 点击量:5831
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 武钢 | 3000 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3000 | -10 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3000 | -10 | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3200 | -10 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3200 | -10 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 2910 | -10 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 涟钢 | 2870 | -10 | |
冷轧板卷 | 1*1250*C | DC01 | 涟钢 | 2840 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 2840 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 2840 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 武钢 | 2840 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 武钢 | 2840 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 涟钢 | - | - | 无货 |
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
上一条 ·福建成交日报: 2015-07-01
下一条 ·京津冀项目现身发改委工程包 涉及三地物流交通 2015-07-01
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·银川牡丹多少钱2025-01-04
·银川牡丹花苗那里卖2025-01-04
·山东圆柱销全检机供应商2025-01-04
·白银吊装新风机组品牌2025-01-04
·天水保温复合岩棉板生产商2025-01-04
·湖北压铆螺母外观筛选机工厂2025-01-04
·银川防火岩棉板供应商2025-01-04