7月3日(14:00)上海市场拉丝材价格行情
时间:2015-07-03 来源:钢为网 点击量:4397
钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 中阳 | 2130 | - | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 迁安九江 | 2000 | - | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-20 | 新泰 | 2140 | - | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-20 | 永钢 | 2490 | - | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-26 | 中天钢铁 | 2380 | - | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-20 | 赤峰远联 | 2000 | - | 货少 |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-20 | 日照 | 2000 | - | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 抚顺 | 2000 | - | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 亚新 | 2000 | - | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 嘉晨 | 2000 | - | |
拉丝材 | SAE1006 | 热轧 | Φ16-18 | 沙钢 | 2360 | - | |
拉丝材 | SAE1006 | 热轧 | Φ6.5-16 | 北台 | 2000 | - | |
拉丝材 | SAE1008 | 热轧 | Φ16-18 | 沙钢 | 2360 | - | |
拉丝材 | SAE1008 | 热轧 | Φ6.5-16 | 北台 | 2000 | - | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 迁安九江 | 2000 | - | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 嘉晨 | 2000 | - | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 亚新 | 2000 | - | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 鑫达 | - | - | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 后英 | - | - | |
拉丝材 | Q235 | 热轧 | Φ6.5-10 | 龙腾 | - | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在50吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
上一条 ·7月3日(14:00)杭州市场齿轮用钢价格行情 2015-07-03
下一条 ·7月3日(14:00)杭州市场Cr系合结钢价格行情 2015-07-03
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·武昌小型食堂托管优势2025-01-01
·宁德声学工程设计施工声学工程设计咨询,会议厅音响室2025-01-01
·山东轴加工线铣扁机床供应2025-01-01
·定安基础建筑材料公司2025-01-01
·吴江中学饭堂承包哪家便宜2025-01-01
·浙江无机掺混肥料加工厂2025-01-01
·硚口职工食堂餐饮管理好处2025-01-01