7月6日无锡市场合结钢价格行情
时间:2015-07-06 来源:钢为网 点击量:4859
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CrMo系合结钢 | Ф18-65 | 35-42CrMo | 莱钢 | 3440 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф70-85 | 35-42CrMo | 莱钢 | 3440 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф90-130 | 35-42CrMo | 莱钢 | 3470 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф31-60 | 20-42CrMo | 巨能特钢 | 3190 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф61-80 | 20-42CrMo | 巨能特钢 | 3190 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф81-130 | 20-42CrMo | 巨能特钢 | 3240 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф16-40 | 20-42CrMo | 淮钢特钢 | 3340 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф41-60 | 20-42CrMo | 淮钢特钢 | 3340 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф61-85 | 20-42CrMo | 淮钢特钢 | 3340 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф80-130 | 42CrMo | 苏钢 | 3290 | - | 热轧;货少;Ф120以上:+50 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф140-150 | 42CrMo | 苏钢 | 3340 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф50-70 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3190 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф75-95 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3190 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф100-130 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3210 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф140-150 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3240 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф160-170 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3260 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф180-200 | 20-42CrMo | 华菱湘钢 | 3260 | - | 热轧; | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф16-85 | 20-42CrMo | 大连特钢 | 3870 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф90-130 | 20-42CrMo | 大连特钢 | 3870 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф140-150 | 20-42CrMo | 大连特钢 | 3890 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф16-70 | 42CrMo | 西宁特钢 | 3840 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф140-150 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 4440 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф160-180 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 4440 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф190-200 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 4440 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф210-250 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 4540 | - | 热轧;货少 | 现货 |
CrMo系合结钢 | Ф260-300 | 42CrMo | 兴澄特钢 | 4790 | - | 热轧;货少 | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ16-40 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2400 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ41-60 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2400 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ61-85 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2400 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ86-100 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2430 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ101-130 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2460 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
Cr系合结钢 | Φ151-180 | 40Cr | 淮钢特钢 | 2520 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
上一条 ·7月6日北京304/2B不锈钢卷板市场价格行情 2015-07-06
下一条 ·题材回落拖累指数下行 两桶油改革领跌两市 2015-07-06
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·武昌小型食堂托管优势2025-01-01
·宁德声学工程设计施工声学工程设计咨询,会议厅音响室2025-01-01
·山东轴加工线铣扁机床供应2025-01-01
·定安基础建筑材料公司2025-01-01
·吴江中学饭堂承包哪家便宜2025-01-01
·浙江无机掺混肥料加工厂2025-01-01
·硚口职工食堂餐饮管理好处2025-01-01
热门阅读
大家都在看
- ·土壤含水率监测系统
- ·电力工程安全防护工作
- ·宁夏固原门式起重机厂家分享起重机的参数确定条件
- ·HENGSTLER亨士乐HA62525400H41增量编码器
- ·宁夏中卫门式起重机销售公司推荐一些MG型门式起重机的参数
- ·温室养羊大棚搭建 肉羊养殖棚施工 羊舍大棚建造厂家
- ·2024第25届广东体育博览会暨第21届粤港澳体博会
- ·【解决方案】 房屋安全监测
- ·山东淄博欧式起重机生产厂家讲解欧式起重机的生产规范
- ·SJ-20桌面挤出造粒机
- ·带式混凝土布料机在湖南航务洪辰二标正式投入使用
- ·SJ40单螺杆塑料挤出机价格
- ·【解决方案】 地质灾害监测
- ·山东威海欧式起重机厂家分享关于验收欧式起重机时的性能测试
- ·山东东营欧式起重机厂家分享欧式起重机的涂装和表面处理