1月21日金属硅市场主流地区报价汇总
时间:2016-01-22 来源:中国化工网 点击量:2535
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||||||||
黄埔港 | 553# | 9500-9600 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
黄埔港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
黄埔港 | 3303# | 11000-11100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
黄埔港 | 2202# | 12500-12600 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
黄埔港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
黄埔港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
出口 | 553# | 1450-1490 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
出口 | 441# | 1550-1590 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
出口 | 3303# | 1770-1810 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
出口 | 2202# | 2030-2100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
出口 | 421# | 1740-1780 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 553# | 9400-9500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 553#通氧 | 9600-9800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 551# | 9700-9900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 441# | 10100-10200 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 3303# | 10800-10900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 2202# | 12000-12100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 421# | 10600-10700 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
昆明 | 411# | 10700-10800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
天津港 | 553# | 9200-9400 | +100 | 1月13日 | |||||||||||
天津港 | 通氧553# | 9800-9900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
福建 | 553# | 9900-10000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
福建 | 441# | 10300-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
|
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
上一条 ·1月20日欧洲钨系价格 2016-01-22
下一条 ·1月21日云南地区烧碱市场动态 2016-01-22
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·甘南免漆木饰面生产厂家2025-01-26
·青海新中式电动圆桌厂2025-01-26
·张掖改性石墨聚苯板报价2025-01-26
·嘉峪关小氧气瓶供应商2025-01-26
·吉林防火无胶棉供应商2025-01-26
·万宁水下切割收费,水下封堵哪家好2025-01-26
·宁夏欧式电动餐桌多少钱,电动转盘餐桌报价2025-01-26