您当前位置: 首页> 商业资讯> 化工/能源> 2月22日金属硅市场主流地区报价汇总

2月22日金属硅市场主流地区报价汇总

时间:2016-02-23 来源:中国化工网 点击量:8416


交易地点 产品规格 价格区间 涨跌 日期
黄埔港 553# 9600-9700 0 2月22日
黄埔港 441# 10400-10500 0 2月22日
黄埔港 3303# 11100-11200 100 2月22日
黄埔港 2202# 12500-12600 0 2月22日
黄埔港 421# 10900-11000 0 2月22日
黄埔港 411# 11000-11100 0 2月22日
出口 553# 1470-1490 10 2月22日
出口 441# 1570-1590 10 2月22日
出口 3303# 1790-1810 10 2月22日
出口 2202# 2050-2100 10 2月22日
出口 421# 1760-1780 10 2月22日
昆明 553# 9500-9600 50 2月22日
昆明 553#通氧 9700-9800 50 2月22日
昆明 551# 9700-9900 0 2月22日
昆明 441# 10100-10200 0 2月22日
昆明 3303# 10900-11000 50 2月22日
昆明 2202# 12000-12100 0 2月22日
昆明 421# 10700-10800 0 2月22日
昆明 411# 10800-10900 0 2月22日
天津港 553# 9200-9400 0 2月22日
天津港 通氧553# 9800-10000 0 2月22日
天津港 441# 10400-10500 0 2月22日
天津港 3303# 11100-11200 0 2月22日
天津港 421# 10900-11000 0 2月22日
天津港 411# 11000-11100 0 2月22日
福建 553# 9900-10000 0 2月22日
福建 441# 10300-10500 0 2月22日
福建 3303# 11700-11800 0 2月22日
福建 2202# 12700-12900 0 2月22日
上海 553# 10200-10500 0 2月22日
上海 441# 11100-11500 0 2月22日
上海 3303# 12200-12800 0 2月22日
上海 2202# 13600-14000 0 2月22日
©2016.2 生意社
www.100ppi.com

备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·张掖CO2标准气体价格2025-01-11

·宁夏液化石油气液化价格2025-01-11

·盐城聚丙烯换热器2025-01-11

·青海消防电气年度检测公司2025-01-11

·嘉峪关消防系统维护保养单位,消防器材维护保养哪里有2025-01-11

·武威水工护坡砖销售2025-01-11

·漳州水泥制品护坡块图片2025-01-11

商务合作

TEL:15345921929