您当前位置: 首页> 商业资讯> 化工/能源> 3月1日金属硅市场主流地区报价汇总

3月1日金属硅市场主流地区报价汇总

时间:2016-03-07 来源:中国化工网 点击量:8188


交易地点 产品规格 价格区间 涨跌 日期
黄埔港 553# 9700-9900 0 3月1日
黄埔港 441# 10400-10500 0 3月1日
黄埔港 3303# 11200-11300 0 3月1日
黄埔港 2202# 12600-12700 0 3月1日
黄埔港 421# 11000-11100 100 3月1日
黄埔港 411# 11100-11200 100 3月1日
出口 553# 1470-1490 0 3月1日
出口 441# 1570-1590 0 3月1日
出口 3303# 1790-1810 0 3月1日
出口 2202# 2050-2100 0 3月1日
出口 421# 1760-1780 0 3月1日
昆明 553# 9600-9700 0 3月1日
昆明 553#通氧 9700-9800 0 3月1日
昆明 551# 9800-9900 0 3月1日
昆明 441# 10200-10300 100 3月1日
昆明 3303# 11000-11200 0 3月1日
昆明 2202# 12100-12200 0 3月1日
昆明 421# 10800-10900 100 3月1日
昆明 411# 10900-11000 100 3月1日
天津港 553# 9300-9500 0 3月1日
天津港 通氧553# 9900-10100 0 3月1日
天津港 441# 10400-10500 0 3月1日
天津港 3303# 11100-11200 0 3月1日
天津港 421# 10900-11000 0 3月1日
天津港 411# 11000-11100 0 3月1日
福建 553# 9900-10000 0 3月1日
福建 441# 10400-10500 0 3月1日
福建 3303# 11700-11800 0 3月1日
福建 2202# 12700-12900 0 3月1日
上海 553# 10200-10500 0 3月1日
上海 441# 11100-11500 0 3月1日
上海 3303# 12200-12800 0 3月1日
上海 2202# 13600-14000 0 3月1日
©2016.3 生意社
www.100ppi.com

备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·新疆喷滴灌水溶肥生产厂家2025-01-22

·西藏钢木文件柜生产2025-01-22

·临夏人防通风管道生产,人防设备厂2025-01-22

·徐汇无人售货机图片厂家定制,一个无人售货机厂家 2025-01-22

·南汇一个无人售货机本地售后2025-01-22

·城阳股权变更多少钱2025-01-22

·宁夏有机复合肥加工厂,有机复合肥多少钱2025-01-22

商务合作

TEL:15345921929