流通领域重要生产资料市场价格变动情况( 2015 年 4 月 11 — 20 日) | ||||
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
相关公司股票走势 | ||||
螺纹钢(16-25mm,HRB400) | 吨 | 2430.4 | -57.6 | -2.3 |
线材(6.5mm,HPB300) | 吨 | 2494.7 | -55.1 | -2.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2550.5 | -40.6 | -1.6 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2584.5 | -39.3 | -1.5 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 3497.5 | -32.0 | -0.9 |
角钢(5#) | 吨 | 2780.5 | -16.1 | -0.6 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 43660.6 | 114.6 | 0.3 |
铝锭(A00) | 吨 | 13045.8 | -199.5 | -1.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 13237.5 | 650.7 | 5.2 |
锌锭(0#) | 吨 | 16449.5 | 385.5 | 2.4 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 345 | -18.6 | -5.1 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 549.7 | 2.6 | 0.5 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2299 | 103.5 | 4.7 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6150 | 407.1 | 7.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 10254.2 | 1022.1 | 11.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 10244 | -74.8 | -0.7 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9226.4 | 109.2 | 1.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5762.8 | 3.0 | 0.1 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10009.2 | 1028.5 | 11.5 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 8075 | 553.6 | 7.4 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4068.9 | 15.9 | 0.4 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4094.5 | 77.3 | 1.9 |
汽油(97#) | 吨 | 8109.6 | 117.1 | 1.5 |
汽油(93#) | 吨 | 7185.6 | 100.5 | 1.4 |
柴油(0#) | 吨 | 5359.6 | 53.7 | 1.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7396.7 | -24.6 | -0.3 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 920.8 | -23.8 | -2.5 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 341.7 | -11.9 | -3.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 381.7 | -11.9 | -3.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 448.3 | -12.4 |
上一条 ·汇源通信发布一季报 一季亏122万 2015-04-27 下一条 ·50个城市主要食品平均价格变动情况(2015年4月11-20日) 2015-04-27
热门阅读
|
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年4月11-20日)
时间:2015-04-27 来源:国家统计局 点击量:8266
2015年4月中旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与4月上旬相比,20种产品价格上涨,25种下降,5种持平。