商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 (元) | 比上期 价格涨跌 (元) | 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.16 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.01 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.76 | 0.01 | 0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.63 | 0.01 | 0.2 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.24 | 0.10 | 0.4 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 10.13 | -0.02 | -0.2 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.39 | 0.05 | 0.4 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 23.30 | 0.10 | 0.4 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 23.67 | 0.08 | 0.3 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.94 | -0.30 | -0.5 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 63.67 | -0.37 | -0.6 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 20.86 | -0.05 | -0.2 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 21.17 | 0.04 | 0.2 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.14 | 0.00 | 0.0 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.34 | -0.12 | -1.3 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.75 | -0.06 | -0.4 | |
活草鱼 | 千克 | 16.15 | -0.07 | -0.4 | |
带 鱼 | 千克 | 32.41 | -0.03 | -0.1 | |
大白菜 | 千克 | 3.71 | 0.25 | 7.2 | |
油 菜 | 千克 | 5.30 | 0.37 | 7.5 | |
芹 菜 | 千克 | 6.12 | 0.36 | 6.3 | |
黄 瓜 | 千克 | 5.95 | -0.11 | -1.8 | |
西红柿 | 千克 | 6.40 | 0.11 | 1.8 | |
豆 角 | 千克 | 11.56 | 0.33 | 2.9 | |
土 豆 | 千克 | 4.37 | 0.10 | 2.3 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 14.33 | -0.07 | -0.5 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 6.93 | -0.13 | -1.8 |
注:上期为2015年4月1-10日。 |
50个城市主要食品平均价格变动情况(2015年4月11-20日)
时间:2015-04-27 来源:国家统计局 点击量:9259
上一条 ·流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年4月11-20日) 2015-04-27
下一条 ·国务院任免国家工作人员 2015-04-27
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·四川搅拌站所气体送粉设备厂2025-01-09
·南平分离机设备哪家好2025-01-09
·机场应急通信指挥系统参数2025-01-09
·宁德砂石分离机规格2025-01-09
·湖北翻板卸灰阀哪家好2025-01-09
·四川玻璃钢通风管道厂商2025-01-09
·酒泉儿童实木家具订制2025-01-09